DISPONIBLE PRÓXIMAMENTE
| Horarios | Sala Plenaria | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 |
| 08:00 – 09:00 | Apertura de secretaría – Entrega de documentación | |||
| 09:00 – 10:00 | Sesión práctica | Sesión práctica | Sesión práctica | |
| 10:00 – 11:00 | Sesión práctica | Sesión práctica | Sesión práctica | |
| 11:00 – 12:00 | Café, visita a e-pósteres y exposición comercial | |||
| 12:00 – 13:00 | Sesión práctica | Sesión práctica | Sesión práctica | |
| 13:00 – 14:00 | Sesión práctica | Sesión práctica | Sesión práctica | |
| 14:00 – 14:30 | Inauguración oficial | |||
| 14:30 – 15:30 | Cóctel, visita a e-pósteres y exposición comercial | |||
| 15:30 – 16:00 | Conferencia inaugural | |||
| 16:00 – 17:00 | Simposio | Sesión práctica | Comunicaciones Orales 1 | |
| 17:00 – 18:30 | Debate profesional | |||
| 21:00 – 21:30 | Mesa redonda | Mesa redonda | Sesión práctica | |
| 21:45 | Cena del congreso | |||
| Horarios | Auditorio | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 |
| 09:00 – 10:00 | Sesión práctica | Sesión práctica | ||
| 10:00 – 11:00 | Mesa redonda | Simposio | Sesión práctica | |
| 11:00 – 12:00 | Café, visita a e-pósteres y exposición comercial | |||
| 12:00 – 13:00 | Mesa redonda | Simposio | Comunicaciones orales 2 | |
| 13:00 – 14:00 | Encuentro con el experto | Simposio | Sesión práctica | |
| 14:00 – 15:00 | Entrega de premios Reconocimiento SEFAC asociación de pacientes Conclusiones Clausura |
|||
